拳銃
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
フリントロック式短銃 | 20 | 1d6+1 | 10 | 1/4 | 1 | 8 | 95 |
22口径ショートオートマチック | 20 | 1d6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 00 |
25口径デリンジャー(単銃身) | 20 | 1d6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 00 |
32口径(7.65mm)リボルバー | 20 | 1d8 | 15 | 3 | 6 | 10 | 00 |
32口径(7.65mm)オートマチック | 20 | 1d8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 99 |
357口径マグナムリボルバー | 20 | 1d8+1d4 | 15 | 1 | 6 | 11 | 00 |
38口径(9mm)リボルバー | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 6 | 10 | 00 |
38口径オートマチック | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 99 |
41口径リボルバー | 20 | 1d10 | 15 | 1 | 6 | 10 | 00 |
44口径マグナムリボルバー | 15 | 1d10+1d4+2 | 15 | 1 | 6 | 12 | 00 |
45口径リボルバー | 20 | 1d10+2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 00 |
45口径オートマチック | 20 | 1d10+2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 00 |
ベレッタM9 | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 15 | – | 98 |
グロック17 | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 17 | 8 | 98 |
グロック18C | 10 | 1d10 | 15 | 2または連射 | 17/33 | 8 | 98 |
グロック19 | 20 | 1d10 | 10 | 2 | 15 | 8 | 98 |
ルガーP08 | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 8 | 9 | 98 |
SIGザウエルP220 | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 9 | 8 | 99 |
SIGザウエルP226 | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 98 |
SIGザウエルP228 | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 13 | 8 | 98 |
S&W M3913 | 29 | 1d19 | 19 | 3 | 8 | 6 | 99 |
S&W M5900 | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 98 |
S&W M&P40 | 20 | 1d10+1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 99 |
S&W M&R R8 | 20 | 1d8+1d4 | 15 | 1 | 8 | 11 | 00 |
H&K USP | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 98 |
ベレッタM85F | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 8 | 8 | 99 |
ベレッタM92FS | 20 | 1d10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 98 |
FN ファイブセヴン | 20 | 2d6 | 25 | 3 | 20 | 8 | 98 |
ミネべア ニューナンブM60 | 20 | 1d10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 00 |
S&W M37 エアーウエイト | 20 | 1d10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 00 |
マカロフPM | 20 | 1d8+1 | 15 | 2 | 8 | 8 | 99 |
ノーリンコT-54 | 20 | 1d8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 98 |
IMIデザートイーグル | 20 | 1d10+1d6+3 | 15 | 1 | 7 | 9 | 94 |
ライフル
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
58口径スプリングフィールド・ ライフルマスケット | 25 | 1d10+4 | 60 | 1/4 | 1 | 12 | 95 |
22口径ボルトアクションライフル | 25 | 1d6+1 | 30 | 1 | 6 | 9 | 99 |
30口径レバーアクションカービン | 25 | 2d6 | 50 | 1 | 6 | 8 | 98 |
45口径マーティニ=ヘンリー・ライフル | 25 | 1d8+1d6+3 | 80 | 1/3 | 1 | 12 | 00 |
303口径リー=エンフィールド | 25 | 2d6+4 | 110 | 1/2 | 10 | 12 | 00 |
30-06口径ボルトアクションライフル (豊和 M1500) | 25 | 2d6+4 | 110 | 1/2 | 5 | 12 | 00 |
308口径ボルトアクションライフル (M24 SWS) | 25 | 2d6+4 | 110 | 1/2 | 6 | 12 | 00 |
レミントンMRS | 25 | 2d8+4 | 130 | 1/2 | 3 | 10 | 00 |
L115 (AI ASW338) | 25 | 3d6+4 | 140 | 1/2 | 5 | 12 | 00 |
M110SASS (KAC SR-25) | 25 | 2d6+4 | 110 | 1 | 10/20 | 10 | 99 |
ドラグノフSVD | 25 | 2d6+4 | 110 | 1 | 10 | 10 | 09 |
M1ガーランド | 25 | 2d6+4 | 1 | 8 | 11 | 00 | |
SKSカービン | 25 | 2d6+1 | 90 | 2 | 10 | 10 | 97 |
444口径マーリンライフル | 25 | 2d8+4 | 110 | 1 | 5 | 12 | 98 |
バーレットモデル82 | 25 | 2d10+1d8+6 | 250 | 1 | 11 | 12 | 96 |
エレファントガン | 15 | 3d6+4 | 100 | 1または2 | 2 | 12 | 00 |
エアライフル | 25 | 1d6 | 10 | 1/2 | 1 | 12 | 98 |
モラン大佐のエアライフル | 15 | 2d6+1 | 20 | 1/3 | 1 | 7 | 88 |
アサルトライフル
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
AK47あるいはAKM | 25 | 2d6+1 | 100 | 1または連射 | 30 | 12 | 00 |
AK74 | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 30 | 12 | 97 |
AK-12 | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 30 | 12 | 98 |
FN FAL | 25 | 2d6+4 | 110 | 1または連射 | 20 | 11 | 97 |
FN SCAR-L | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 30 | 12 | 98 |
FN SCAR-H | 25 | 2d6+4 | 110 | 1または連射 | 20 | 12 | 98 |
IMI ガリルAR | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 35 | 12 | 98 |
IMI タボール | 25 | 2d6 | 90 | 1または連射 | 30 | 11 | 98 |
M16A4 | 25 | 2d6 | 110 | 1または3点連射 | 30 | 11 | 97 |
M4A1カービン | 25 | 2d6 | 90 | 1または連射 | 30 | 11 | 97 |
マグブル・マサダ | 25 | 2d6 | 89 | 1または連射 | 30 | 11 | 98 |
H&K G36 | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 30 | 11 | 99 |
H&K 416D | 25 | 2d6 | 90 | 1または連射 | 30 | 11 | 99 |
H&K 417 | 25 | 2d6 | 90 | 1または連射 | 20 | 11 | 99 |
シュタイヤーAUG | 25 | 2d6 | 110 | 1または連射 | 30 | 11 | 99 |
ベレッタM70/90 | 25 | 2d6 | 110 | 1/3/連射 | 30 | 12 | 99 |
ノーリンコ03式自動歩槍 | 25 | 2d6 | 110m | 1または連射 | 30 | 11 | 97 |
64式7.62mm小銃 | 25 | 2d6+2 | 110 | 1または連射 | 20 | 12 | 97 |
89式5.56mm小銃 | 25 | 2d6 | 110 | 1/3/連射 | 20/30 | 11 | 97 |
ショットガン
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
20ゲージ・ショットガン(二連式) | 30 | 2d6/1d6/1d3 | 10/20/50 | 1または2 | 2 | 12 | 00 |
16ゲージ・ショットガン (二連式) | 30 | 2d6+2/1d6+1/1d4 | 10/20/50 | 1または2 | 2 | 12 | 00 |
12ゲージ・ショットガン (二連式) | 30 | 4d6+2d6+1d6 | 10/20/50 | 1または2 | 2 | 12 | 00 |
12ゲージ・ショットガン (ポンプ) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 | 5 | 10 | 00 |
12ゲージ・ショットガン (セミオート) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 2 | 5 | 10 | 00 |
12ゲージ・ショットガン (二連式、切り落とし) | 30 | 4d6/1d6 | 5/10 | 1または2 | 2 | 14 | 00 |
10ゲージ・ショットガン (二連式) | 30 | 4d6+2/2d6+1/1d4 | 10/20/50 | 1または2 | 2 | 12 | 00 |
12ゲージ・ベネリM3 (折り畳み式銃床) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 2 | 7 | 14 | 00 |
12ゲージ・サイガ12K (折り畳み式銃床) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 2 | 5 | 10 | 98 |
12ゲージ・SPAS (折り畳み式銃床) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 | 6 | 6 | 98 |
12ゲージ・ケル・テックKSG | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 | 7+7 | 6 | 99 |
サブマシンガン
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
FN P90 | 15 | 2d6 | 50 | 2または連射 | 50 | 10 | 98 |
H&K MP5 (固定ストック) | 15 | 1d10 | 40 | 2または連射 | 15/30 | 10 | 97 |
H&K MP5F (伸縮性ストック) | 15 | 1d10 | 20/40 | 2または連射 | 15/30 | 9 | 97 |
H&K MP5K PDW | 15 | 1d10 | 15 | 2または連射 | 15/30 | 8 | 97 |
H&K MP7A1 PDW | 15 | 2d6 | 50 | 2または連射 | 40 | 8 | 98 |
Izhmashバイソン | 15 | 1d8+1 | 15 | 2または連射 | 64 | 7 | 96 |
イングラムMA11 | 15 | 1d10 | 15 | 2または連射 | 32 | 6 | 96 |
クリス・ヴェクター | 15 | 1d10+2 | 15 | 2または連射 | 30 | 6 | 96 |
スコルピオンSMG | 15 | 1d8 | 15 | 2または連射 | 20 | 6 | 96 |
ウージーSMG | 15 | 1d10 | 20 | 2または連射 | 32 | 8 | 98 |
マシンガン
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
FNミニミ(5.56mm) | 15 | 2d6 | 110 | 連射 | 30/ベルト | 11 | 99 |
FN MAG(7.62mm) | 15 | 2d6+4 | 110 | 連射 | ベルト | 12 | 98 |
PKM | 15 | 2d6+4 | 110 | 連射 | ベルト | 12 | 98 |
M60E4 | 15 | 2d6+4 | 90 | 連射 | ベルト | 12 | 98 |
MG3 | 15 | 2d6+4 | 120 | 連射 | ベルト | 12 | 97 |
ミニガン | 15 | 2d6+4 | 200 | 連射 | 4000 | 14 | 98 |
火縄銃
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
火縄銃 | 14 | 2d6 | 60 | 1/5 | 1 | 12 | 95 |
爆発物、重火器、その他
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
モロトフ・カクテル (火炎瓶) | 投擲 | 2d6+燃える為に幸運 | 投擲 | 1/2 | 使い捨て | 1 | 95 |
信号ピストル (フレア・ガン) | 拳銃 | 1d10+火による1d3 | 10 | 1/2 | 1 | 11 | 00 |
ダイナマイト | 投擲 | 4d10/3m | 投擲 | 1/2 | 使い捨て | 1 | 99 |
信管 | 電気修理 | 2d10/1m | NA | NA | 使い捨て | 3 | 0 |
パイプ爆弾 | 電気修理 | 1d10/3, | その場所 | 使い捨て | 使い捨て | 3 | 95 |