ソード
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
フェンシング・フォイル | 20 | 1d6+db | タッチ | 1 | – | 10 | – |
レイピア/エペー | 20 | 1d6+1+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
騎兵用サーベル | 20 | 1d8+1+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
ナイフ
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
ブラス・ナックル | 25 | 1d3+1+db | タッチ | 1 | – | 9 | – |
小型ナイフ (飛び出しナイフなど) | 25 | 1d4+db | タッチ | 1 | – | 9 | – |
中型ナイフ (肉切り包丁、ファイティングナイフなど) | 25 | 1d4+2+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
大型ナイフ (マチェットなど) | 25 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
斧
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
木斧 | 20 | 1d8+2+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
手斧、鎌 | 20 | 1d6+1+db | タッチ | 1 | – | 12 | – |
杖
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
大きい棍棒、クリケットのバット、 火かき棒 | 25 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
小さい棍棒、警棒 | 25 | 1d6+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
タクティカルバトン | 25 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 25 | – |
仕込み杖 | 25 | 1d6+db | タッチ | 1 | – | 10 | – |
槍/銃剣
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
槍 | 15 | 1d10+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
銃剣 | 10 | 1d6+db | タッチ | 1 | – | 12 | – |
日本刀
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
日本刀 | 15 | 1d10+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
脇差 | 15 | 1d6+1+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
竹刀 | 15 | スタン+db | タッチ | 1 | – | 2 | – |
青竜刀
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
柳葉刀 | 10 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
青竜大刀 | 5 | 2d6+db | タッチ | 1 | – | 30 | – |
節棍
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
双節棍 | 10 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 20 | – |
三節棍 | 5 | 1d10+db | タッチ | 1 | – | 25 | – |
以下個別に技能を習得
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
薙刀 | 15 | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 15 | – |
太刀 | 5 | 2d8+db | タッチ | 1 | – | 30 | – |
鎖鎌 | 5 | 1d6または巻き付き | 3m | 1 | – | 4 | – |
ブラックジャック | こぶし | 1d8+db | タッチ | 1 | – | 4 | – |
絞殺ひも | 15 | 首絞め | タッチ | 1 | – | 1 | – |
ムチ | 5 | 1d3または巻き付き | 3m | 1 | – | 4 | – |
たいまつ | 10+衣服の火% | 1d6 | タッチ | 1 | – | 15 | – |
スタンガン (射出型) | 拳銃 | スタン | 5m | 1 | さまざま | 8 | 96 |
スタンガン (接触型) | こぶし | スタン | タッチ | 1 | さまざま | 7 | 97 |
催涙ガス | こぶし | 2d10分間スタン | 2m | 1 | 25 | 4 | 00 |
導線100ボルト | 電気修理 | 1d8+スタン | タッチ | 1 | – | 6、ヒューズ | – |
導線200ボルト | 電気修理 | 2d8+スタン | タッチ | 1 | – | 6、ヒューズ | – |
チェーンソー | 20 | 2d8 | タッチ | 1 | – | 20 | 97 |
飛び道具(個別に技能を習得)
近接戦武器 | 初期値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 故障No |
投石 | 投擲 | 1d2+1/2db | 20 | 2 | – | 20 | – |
投げ槍 | 投擲 | 1d8+1/2db | [STR]m | 1/2 | – | 15 | – |
ボウ | 10 | 1d8 | 30 | 1 | – | 10 | – |
クロスボウ | 20 | 1d8+2 | 50 | 1/2 | – | 15 | – |
スリング | 1 | 1d4+1/2fb | 60 | 1 | – | – | – |
弓 | 10 | 1d6+1 | 90 | 1 | – | 4 | – |
アーチェリー | 20 | 1d8 | 70 | 1 | – | 4 | – |
手裏剣 | 25 | 1d3+1/2db | 20 | 2 | – | 2 | – |
ブーメラン | 投擲 | 1d8+1/2db | 20 | 1 | – | 4 | – |